فهرست مشخصات و عناوین برنامه های درسی رشته های تحصیلی نظام جدید شاخه کار و دانش
با گواهینامه مهارت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
| ردیف | عنوان رشته مهارت | عنوان استاندارد مهارت و دروس | شهریه (ریال) | |
| 1 | تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای | رایانه کار مقدماتی | 6،500،000 | |
| طراح امور گرا فیکی با رایانه | 3،900،000 | |||
| رایانه کارپیشرفته | 5،55،000 | |||
| کاربرCorel draw | 2،600،000 | |||
| کاربر illustrator Adobe | 1،950،000 | |||
| کاربر Adobe aftereffect | 1،950،000 | |||
| کاربرAuto desk Maya | 2،600،000 | |||
| کاربرAdobe premier | 2،600،000 | |||
| جمع کل | 2،760،000تومان | |||
| 2 | عکاسی دیجیتال | کاربر رایانه | 3،250،000 | |
| طراحی گرافیکی سیاه وسفید | 2،600،000 | |||
| طراحی گرافیک رنگی | 1،950،000 | |||
| تایپ رایانه ای | 1،620،000 | |||
| عکاسی دیجیتال | 5،500،000 | |||
| طراحی امور گرافیک با رایانه | 3،900،000 | |||
| روتوش و ترمیم عکس رایانه ای | 9،100،000 | |||
| جمع کل | 2،790،000تومان | |||
| 3 | چهره سازی | طراحی عمومی | 4،800،000 | |
| طراحی چهره | 3،000،000 | |||
| نقاشی چهره | 16،200،000 | |||
| جمع کل | 2،400،000 تومان | |||
| 4 | گرافیک رایانه ای | کاربر رایانه | 3،250،000 | |
| طراحی گرافیکی سیاه وسفید | 2،600،000 | |||
| تایپ رایانه ای | 1،625،000 | |||
| طراحی گرافیک رنگی | 1،950،000 | |||
| گرافیک رایانه ای | 18،200،000 | |||
| جمع کل | 2،760،000 تومان | |||
| 5 | چاپ دستی | طراحی گرافیکی سیاه وسفید | 2،600،000 | |
| طراحی گرافیک رنگی | 1،950،000 | |||
| طراحی نقوش هندسی | 2،275،000 | |||
| چاپ باتیک | 6،500،000 | |||
| چاپ سیلک اسکرین | 10،040،000 | |||
| جمع کل | 2،300،000 تومان |
دریافت مشاوره مرکز کامپیوتر مبارکه - 03152416615 مرکز کامپیوتر اصفهان - 03136618651 مرکز زبان های خارجی - 03152416616
دریافت مشاوره مرکز کامپیوتر مبارکه - 03152416615 مرکز کامپیوتر اصفهان - 03136618651 مرکز زبان های خارجی - 03152416616
دریافت مشاوره مرکز کامپیوتر مبارکه - 03152416615 مرکز کامپیوتر اصفهان - 03136618651 مرکز زبان های خارجی - 03152416616
دریافت مشاوره مرکز کامپیوتر مبارکه - 03152416615 مرکز کامپیوتر اصفهان - 03136618651 مرکز زبان های خارجی - 03152416616
فهرست مشخصات و عناوین برنامه های درسی رشته های تحصیلی نظام جدید شاخه کاردانش
با گواهینامه مهارت از سازمان فنی و حرفه ای
| ردیف | عنوان رشته مهارت | عنوان استاندارد مهارت و دروس | شهریه (ریال) |
| 1 | حسابداری مالی
کد رایانه ای (1-6172) |
حسابدارعمومی مقدماتی | 11،400،000 |
| حسابدار عمومی تکمیلی | 10،000،000 | ||
| حسابدار صنعتی درجه 2 | 10،000،000 | ||
| حسابدار حقوق و دستمزد | 9،290،000 | ||
| رایانه کار حسابدار مالی | 9،800،000 | ||
| کاربر رایانه | 18،000،000 | ||
| مسئول سفارشات | 7.900.000 | ||
| سرپرست ترخیص کالا | 6.300.000 | ||
| کاربر امور بانکی | 12000000 | ||
| جمع کل با20درصدتخفیف7،575،000 تومان | 9،469،000تومان | ||
| 2 | بورس و اوراق بهادار
کد رایانه ای (1-6183) |
کاربر رایانه | 18.000.000 |
| کاربر نرم افزار اداری | 16،000.000 | ||
| حسابدار عمومی تکمیلی | 6.80.000 | ||
| بورس و اوراق بهادار | 15.000.000 | ||
| بورس و اوراق بهادار | 8.500.000 | ||
| حسابدارعمومی مقدماتی | 6.500.000 | ||
| جمع کل | 7،080،000تومان | ||
| 3 | امور اداری
کد رایانه ای (1-6171) |
کاربر رایانه | 18.000.000 |
| کاربر نرم افزار اداری | 16،000.000 | ||
| سرپرست دبیرخانه | 11.500.000 | ||
| تند خوان | 12.200.000 | ||
| مسئول دفتر | 5.000.000 | ||
| بایگان | 5.500.000 | ||
| جمع کل | 6،820،000تومان |
| 4 | نقشه کشی صنعتی | نقشه کشی صنعتی درجه 2 | 22.900.000 |
| نقشه کش و طراح به کمک رایانه | 21.350.000 | ||
| کارور Solid Word | 8،550،000 | ||
| کارور Inventor | 29،760،000 | ||
| جمع کل | 8،256،000 تومان |
| 5 | تصویرسازی دیجیتالی
|
کاربر رایانه | 18.000.000 | ||
| کاربر نرم افزار اداری | 16.000.000 | ||||
| شهروند الکترونیک (E-Citizen) | 4.500.000 | ||||
| کاربر گرافیک رایانه ای با Photoshop | 25،000،000 | ||||
| کاربر گرافیک رایانه ای با Corel Draw | 16000000 | ||||
| کاربر گرافیک رایانه ای با InDesign | 16000000 | ||||
| کاربر گرافیک رایانه ای با Illustrator | 16000000 | ||||
| جمع کل با20 درصد تخفیف 8،800،000 تومان | 11،000،000تومان | ||||
| 6 |
راهنمای گردشگری
|
راهنمای عمومی گردشگری | 18000000 | ||||
| راهنمای گردشگری فرهنگی | 19،000،000 | ||||||
| راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) | 11400000 | ||||||
| راهنمای موزه | 11280000 | ||||||
| راهنمای محلی | 7.880.000 | ||||||
| راهنمای گردشگری سلامت | 7500000 | ||||||
| جمع کل | 7،500،000تومان | ||||||
| 7 |
برنامه نویسی پایگاه داده
|
کاربر رایانه | 18000000 | ||||
| کاربر نرم افزار اداری | 16000000 | ||||||
| شهروند الکترونیکی (E-Citizen) | 4.500.000 | ||||||
| مهارت عمومی برنامه نویسی | 17000000 | ||||||
| طراحی صفحات وب | 15.000.000 | ||||||
| کاربر بانک اطلاعاتی SQL Access | 21800000 | ||||||
| برنامه نویسی Windows Application | 12550000 | ||||||
| برنامه نویسی Web Application | 12550000 | ||||||
| توسعه دهنده وب با php | 15000000 | ||||||
| برنامه نویسی HTML برای صفحات وب | 19600000 | ||||||
| جمع کل با20درصدتخفیف 12،000،000تومان | 15،000،000 تومان | ||||||