فهرست مشخصات و عناوین برنامه های درسی رشته های تحصیلی نظام جدید شاخه کاردانش
با گواهینامه مهارت از سازمان فنی و حرفه ای
ردیف | عنوان رشته مهارت | عنوان استاندارد مهارت و دروس | کد استاندارد متولی | تعداد واحد | تعداد ساعت | شهریه (ریال) |
1 | حسابداری مالی
کد رایانه ای (1-6172) |
حسابدارعمومی مقدماتی | 5/2/15/10-1 | 3.5 | 130 | 11،400،000 |
حسابدار عمومی تکمیلی | 1/3/1/15/10-1 | 4 | 150 | 10،000،000 | ||
حسابدار صنعتی درجه 2 | 3/2/12/10-1 | 4 | 140 | 10،000،000 | ||
حسابدار حقوق و دستمزد | 4/1/34/39-3 | 4 | 120 | 9،290،000 | ||
رایانه کار حسابدار مالی | 5/1/18/10-1 | 3 | 96 | 9،800،000 | ||
کاربر رایانه | 3/0/1/24/42-3 | 8 | 300 | 18،000،000 | ||
مسئول سفارشات | 2/1/35/91-3 | 3 | 110 | 7.900.000 | ||
سرپرست ترخیص کالا | 2/1/29/91-3 | 2 | 88 | 6.300.000 | ||
کاربر امور بانکی | 2/1/49/31-3 | 7 | 280 | 12000000 | ||
جمع کل با20درصدتخفیف7،575،000 تومان | 9،469،000تومان | |||||
2 | بورس و اوراق بهادار
کد رایانه ای (1-6183) |
کاربر رایانه | 3/0/1/24/42-3 | 8 | 300 | 18.000.000 |
کاربر نرم افزار اداری | 4/1/24/42-3 | 6 | 130 | 16،000.000 | ||
حسابدار عمومی تکمیلی | 1/3/1/15/10-1 | 4 | 150 | 6.80.000 | ||
بورس و اوراق بهادار | 1/001/45/4312 | 15 | 580 | 15.000.000 | ||
بورس و اوراق بهادار | 1/001/45/4312 | 10 | 320 | 8.500.000 | ||
حسابدارعمومی مقدماتی | 4/1/24/42-3 | 3.5 | 130 | 6.500.000 | ||
جمع کل | 7،080،000تومان | |||||
3 | امور اداری
کد رایانه ای (1-6171) |
کاربر رایانه | 3/0/1/24/42-3 | 8 | 300 | 18.000.000 |
کاربر نرم افزار اداری | 4/1/24/42-3 | 6 | 130 | 16،000.000 | ||
سرپرست دبیرخانه | 2/1/98/00-3 | 5 | 176 | 11.500.000 | ||
تند خوان | 2/1/92/35-1 | 4.5 | 187 | 12.200.000 | ||
مسئول دفتر | 4/1/21/21-3 | 2.5 | 70 | 5.000.000 | ||
بایگان | 2/1/31/95-3 | 2.5 | 88 | 5.500.000 | ||
جمع کل | 6،820،000تومان |