فهرست مشخصات و عناوین برنامه های درسی رشته های تحصیلی نظام جدید شاخه کار و دانش

با گواهینامه مهارت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ردیف عنوان رشته مهارت عنوان استاندارد مهارت و دروس کد استاندارد متولی تعداد واحد شهریه (ریال)
نظری عملی مجموع
1 تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای رایانه کار مقدماتی  1-91/1/15- ف .ه 5 6 11 6،500،000
طراح امور گرا فیکی با رایانه 2-87/15 – ف .ه 2 4 6 3،900،000
رایانه کارپیشرفته -15/1/2-91  ف . ه 3 5.5 8.5 5،55،000
کاربرCorel draw 8-87/15-ف.ه 1.5 2.5 4 2،600،000
کاربر illustrator  Adobe 9-90/15-ف.ه 1 2 3 1،950،000
کاربر Adobe aftereffect 13-91/15-ف.ه 1 2 3 1،950،000
کاربرAuto desk Maya 14-91/15-ف.ه 1 3 4 2،600،000
کاربرAdobe premier 12-91/15-ف.ه 1 3 4 2،600،000
جمع کل 2،760،000تومان
2 عکاسی دیجیتال کاربر رایانه 3-83/11-ف.ه 2 3 5 3،250،000
طراحی گرافیکی سیاه وسفید 8-83/01-ف.ه 1 3 4 2،600،000
طراحی گرافیک رنگی 9-83/01-ف.ه 1 2 3 1،950،000
تایپ رایانه ای 4-83/11-ف.ه 1 1.5 2.5 1،620،000
عکاسی دیجیتال 1-84/08-ف.ه 2 3 5 5،500،000
طراحی امور گرافیک با رایانه 2-87/15-ف.ه 2 4 6 3،900،000
روتوش و ترمیم عکس رایانه ای 1-84/11-ف.ه 4 10 14 9،100،000
جمع کل 2،790،000تومان
3 چهره سازی طراحی عمومی 11-84/01-ف.ه 2 6 8 4،800،000
طراحی چهره 12-84/01-ف.ه 1 4 5 3،000،000
نقاشی چهره 15-83/01-ف.ه 7 20 27 16،200،000
جمع کل 2،400،000 تومان
4 گرافیک رایانه ای کاربر رایانه 3-83/11-ف.ه 2 3 5 3،250،000
طراحی گرافیکی سیاه وسفید 8-83/01-ف.ه 1 3 4 2،600،000
تایپ رایانه ای 4-83/11-ف.ه 1 1.5 2.5 1،625،000
طراحی گرافیک رنگی 9-83/01-ف.ه 1 2 3 1،950،000
گرافیک رایانه ای   8-83/11-ف.ه 8 20 28 18،200،000
جمع کل 2،760،000 تومان
5 چاپ دستی طراحی گرافیکی سیاه وسفید 8-83/01-ف.ه 1 3 4 2،600،000
طراحی گرافیک رنگی 9-83/01-ف.ه 1 2 3 1،950،000
طراحی نقوش هندسی 2-83/01-ف.ه 1 2.5 3.5 2،275،000
چاپ باتیک 1-84/20-ف.ه 2 8 10 6،500،000
چاپ سیلک اسکرین 2-84/20- ف.ه 4.5 11.5 16 10،040،000
جمع کل 2،300،000 تومان